LAN工事の費用
LAN構成(新設・増設)の料金表
内容 | 料金 |
---|---|
派遣費(1人) | 10,000円 |
LAN配線費(3本) | 24,000円 |
パッチ配線5m以下(10本) | 20,000円 |
ルータ設置・設定(1台) | 10,000円 |
HUB設置費(3台) | 9,000円 |
PCネットワーク設定(10台) | 70,000円 |
工事費合計 | 143,000円 |
※ モールやフラットケーブル等の材料がかかる場合は別途料金がかかります。
※ 機器などの費用は別になります。10m以上の配線は1本10,000円になります。
無線LAN構築(インターネット接続)の料金表
内容 | 料金 |
---|---|
派遣費(1人) | 10,000円 |
LAN配線費(3本) | 24,000円 |
パッチ配線5m以下(10本) | 20,000円 |
ルータ設置・設定(1台) | 10,000円 |
センターSW設置・設定(1台) | 10,000円 |
フロアSW設置・設定(1台) | 10,000円 |
HUB設置費(3台) | 9,000円 |
PCネットワーク設定(10台) | 80,000円 |
工事費合計 | 173,000円 |
※ モールやフラットケーブル等の材料がかかる場合は別途料金がかかります。
※ 機器などの費用は別になります。10m以上の配線は1本10,000円になります。
LAN配線整理の料金表
内容 | 料金 |
---|---|
派遣費(1人) | 10,000円 |
配線整理費(1式) | 20,000円~ |
工事費合計 | 30,000円~ |
※ 配線整理は1時間ごとの料金になります。工事材料がかかる場合は別途料金がかかる事もあります。
ご質問・ご相談はお問い合わせフォームへ